ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 27.05.2021 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
G3N019639 | Права вимоги за кредитним договором №33/07 від 28.09.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 138 541,24 | https://www.fg.gov.ua/lot/164756 |
G3N019640 | Права вимоги за кредитним договором №3/2008 від 25.01.2008 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 244 784,87 | https://www.fg.gov.ua/lot/164757 |
G3N019641 | Права вимоги за кредитним договором №1290 від 05.12.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №01/08 від 19.03.2008 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 3 982 051,26 | https://www.fg.gov.ua/lot/164758 |
G3N019642 | Права вимоги за кредитним договором №39-К.02/09/10/07 від 09.10.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 814 012,93 | https://www.fg.gov.ua/lot/164759 |
G3N019643 | Права вимоги за кредитним договором № 54 від 06.09.2004 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 3 699 054,74 | https://www.fg.gov.ua/lot/164760 |
G3N019644 | Права вимоги за кредитним договором №34/2013 від 06.11.2013 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 682 456,93 | https://www.fg.gov.ua/lot/164761 |
G3N019645 | Права вимоги за кредитним договором № 46 від 28.07.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №50 від 21.08.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №75/2008 від 10.11.2008 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 1 971 533,40 | https://www.fg.gov.ua/lot/164762 |
G3N019646 | Права вимоги за кредитним договором №43 від 23.11.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 156 731,58 | https://www.fg.gov.ua/lot/164763 |
G3N019647 | Права вимоги за кредитним договором №11/2008 від 18.04.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №04/2009 від 03.07.2009 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 3 737 748,82 | https://www.fg.gov.ua/lot/164764 |
G3N019648 | Права вимоги за кредитним договором №10/07 від 22.03.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 140 030,19 | https://www.fg.gov.ua/lot/164765 |
G3N019649 | Права вимоги за кредитним договором №48 від 18.05.2005 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 1 466 639,77 | https://www.fg.gov.ua/lot/164766 |
G3N019650 | Права вимоги за кредитним договором №02/2013 від 13.02.2013 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №01/2013 від 13.02.2013 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №50 від 01.07.2005 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 4 653 745,64 | https://www.fg.gov.ua/lot/164767 |
G3N019651 | Права вимоги за кредитним договором №20 від 14.04.2006 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 1 307 290,59 | https://www.fg.gov.ua/lot/164768 |
G3N019652 | Права вимоги за кредитним договором №4/840/01 від 02.04.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №4/840/04 від 15.08.2008 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 5 030 733,68 | https://www.fg.gov.ua/lot/164769 |
G3N019653 | Права вимоги за кредитним договором №1441/07 від 05.12.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 23 203,85 | https://www.fg.gov.ua/lot/164770 |
G3N019654 | Права вимоги за кредитним договором №13/2008 від 14.05.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №16 від 20.04.2007 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 2 393 537,49 | https://www.fg.gov.ua/lot/164771 |
G3N019655 | Права вимоги за кредитним договором №68 від 28.12.2006 року укладений з фізичною особою | 27.05.2021 - 211 761,74 | https://www.fg.gov.ua/lot/164772 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 478/21 від 2021-04-23 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням:http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 % від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ,вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Юр. Адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А Фактичне місцезнаходження: 01024, м. Київ, бульв. Шевченка/вул.Пушкінська, буд 8/26 044-594-53-83, Контакта особа: Кравчук Ярослав Михайлович, [email protected] [ mailto:[email protected] ] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Кравчук Ярослав Михайлович, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 8/26, тел. 068-652-10-88, [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 27.05.2021 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 26.05.2021 до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 26.05.2021 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів відступлення прав вимоги несе покупець. |
Результати відкритих торгів (аукціону)
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 27.05.2021
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Номер лоту | Назва лоту | Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн. | Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися |
G3N019639 | Права вимоги за кредитним договором №33/07 від 28.09.2007 року укладений з фізичною особою | 138 541,24 | Не проданий |
G3N019640 | Права вимоги за кредитним договором №3/2008 від 25.01.2008 року укладений з фізичною особою | 244 784,87 | Не проданий |
G3N019641 | Права вимоги за кредитним договором №1290 від 05.12.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №01/08 від 19.03.2008 року укладений з фізичною особою | 3 982 051,26 | Не проданий |
G3N019642 | Права вимоги за кредитним договором №39-К.02/09/10/07 від 09.10.2007 року укладений з фізичною особою | 814 012,93 | Не проданий |
G3N019643 | Права вимоги за кредитним договором № 54 від 06.09.2004 року укладений з фізичною особою | 3 699 054,74 | Не проданий |
G3N019644 | Права вимоги за кредитним договором №34/2013 від 06.11.2013 року укладений з фізичною особою | 682 456,93 | Не проданий |
G3N019645 | Права вимоги за кредитним договором № 46 від 28.07.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №50 від 21.08.2006 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №75/2008 від 10.11.2008 року укладений з фізичною особою | 1 971 533,40 | Не проданий |
G3N019646 | Права вимоги за кредитним договором №43 від 23.11.2007 року укладений з фізичною особою | 156 731,58 | Не проданий |
G3N019647 | Права вимоги за кредитним договором №11/2008 від 18.04.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №04/2009 від 03.07.2009 року укладений з фізичною особою | 3 737 748,82 | Не проданий |
G3N019648 | Права вимоги за кредитним договором №10/07 від 22.03.2007 року укладений з фізичною особою | 140 030,19 | Не проданий |
G3N019649 | Права вимоги за кредитним договором №48 від 18.05.2005 року укладений з фізичною особою | 1 466 639,77 | Не проданий |
G3N019650 | Права вимоги за кредитним договором №02/2013 від 13.02.2013 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №01/2013 від 13.02.2013 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №50 від 01.07.2005 року укладений з фізичною особою | 4 653 745,64 | Не проданий |
G3N019651 | Права вимоги за кредитним договором №20 від 14.04.2006 року укладений з фізичною особою | 1 307 290,59 | Не проданий |
G3N019652 | Права вимоги за кредитним договором №4/840/01 від 02.04.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №4/840/04 від 15.08.2008 року укладений з фізичною особою | 5 030 733,68 | Не проданий |
G3N019653 | Права вимоги за кредитним договором №1441/07 від 05.12.2007 року укладений з фізичною особою | 23 203,85 | Не проданий |
G3N019654 | Права вимоги за кредитним договором №13/2008 від 14.05.2008 року укладений з фізичною особою. Права вимоги за кредитним договором №16 від 20.04.2007 року укладений з фізичною особою | 2 393 537,49 | Не проданий |
G3N019655 | Права вимоги за кредитним договором №68 від 28.12.2006 року укладений з фізичною особою | 211 761,74 | Не проданий |